Présentation du produit
Le four rotatif est un équipement industriel de grande taille utilisé pour le traitement des matériaux à haute température. Il est largement utilisé dans les industries de la chaux, du ciment, de la métallurgie, de la chimie et autres. Il fait tourner le cylindre pour provoquer des réactions physiques ou chimiques des matériaux à haute température, permettant ainsi la calcination, le grillage et la réduction.
Matériaux appliqués
Les fours rotatifs sont couramment utilisés dans les usines de chaux, les cimenteries, les aciéries et les usines métallurgiques. Matériaux concernés : calcaire, kaolin, magnésite, bauxite, dolomite, spongiaire de fer, minerai de lithium, céramsite, argile, gypse, minerai de chrome, minerai de fer nickelé, oxyde de zinc, boues minérales, minerai de nickel latéritique, coke de pétrole, etc.

Caractéristiques
Bonne calcination, haute qualité du produit ;
Haute capacité;
Structure simple, performances fiables ;
Opération facile.

Paramètres techniques
| Spécification du produit (m) | Diamètre (m) | Longueur (m) | Capacité (t/j) | Vitesse de rotation (r/min) | Puissance du moteur (kw) | Poids total (t) |
| Φ2,0×40 | 2 | 40 | 160 | 0,23-2,26 | 37 | 119 |
| Φ2,2×45 | 2.2 | 45 | 180 | 0,21-2,44 | 45 | 128 |
| Φ2,5×40 | 2,5 | 40 | 200 | 0,44-2,44 | 55 | 149,61 |
| Φ2,5×50 | 2,5 | 50 | 250 | 0,62-1,86 | 55 | 187,37 |
| Φ2,5×54 | 2,5 | 54 | 300 | 0,48-1,45 | 55 | 196,29 |
| Φ2,7×42 | 2.7 | 42 | 350 | 0,10-1,52 | 55 | 198,5 |
| Φ2,8×44 | 2.8 | 44 | 450 | 0,437-2,18 | 55 | 201,58 |
| Φ3,0×45 | 3 | 45 | 500 | 0,5-2,47 | 75 | 210,94 |
| Φ3,0×48 | 3 | 48 | 700 | 0,6-3,48 | 100 | 237 |
| Φ3,0×60 | 3 | 60 | 800 | 0,3-2 | 100 | 310 |
| Φ3,2×50 | 3,5 | 50 | 1000 | 0,6-3 | 125 | 278 |
| Φ3,3×52 | 3.3 | 52 | 1300 | 0,266-2,66 | 125 | 283 |
| Φ3,5×54 | 3,5 | 54 | 1500 | 0,55-3,4 | 220 | 363 |
| Φ3,6×70 | 3.6 | 70 | 1800 | 0,25-1,25 | 125 | 419 |
| Φ4,0×56 | 4 | 56 | 2300 | 0,41-4,07 | 315 | 456 |
| Φ4,0×60 | 4 | 60 | 2500 | 0,396-3,96 | 315 | 510 |
| Φ4,2×60 | 4.2 | 60 | 2750 | 0,41-4,07 | 375 | 633 |
| Φ4,3×60 | 4.3 | 60 | 3200 | 0,396-3,96 | 375 | 583 |

















WhatsApp