Présentation du produit
Le convoyeur à bande se caractérise par une forte capacité de transport. Il peut être utilisé pour le transport horizontal ou incliné, sur de longues distances, et est simple d'entretien et facile à mettre en œuvre grâce à un fonctionnement automatisé. Selon les exigences du processus de convoyage, il peut être constitué d'un seul convoyeur, de plusieurs composants ou combiné à d'autres équipements de transport pour former un système de transport horizontal ou incliné adapté aux différentes configurations de la ligne de production. Il est largement utilisé dans la métallurgie, le ciment, le charbon, la chimie, les matériaux de construction, l'agroalimentaire, les ports et d'autres secteurs.
Matériaux appliqués
Minerai, charbon, sable, gravier, produit chimique, sol, coke, cendre blanche, engrais composé, terre végétale, etc.

Acteurs
- Fonctionnement stable, faible bruit et longue durée de vie.
- Un tendeur de type tige filetée peut être installé à la queue pour répondre à diverses exigences de transport.
- Flexible pour l'alimentation et le déchargement multipoints.
- Equipé d'un dispositif d'alarme en cas de blocage du matériel.
- Des dispositifs de protection contre la perte de vitesse et la rupture de chaîne sont optionnels.
Paramètres techniques
| Modèle | Tapis roulant | Longueur de livraison (mm) | Diamètre du tambour électrique (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur (mm) | Vitesse (m/s) | inclinaison (°) | |||||
| TB-500 | 500 | 0,8 à 2,5 | 0~20 | 20~240 | 500, 630 | 40~230 | 1,5 à 30 |
| TB-650 | 650 | 0,8 à 2,5 | 0~20 | 20~240 | 500, 630 | 67~391 | 1,5 à 45 |
| TB-800 | 800 | 0,8~3,15 | 0~20 | 20~240 | 500, 630 | 118~824 | 2,2~75 |
| TB-1000 | 1000 | 1~3.15 | 0~20 | 20~240 | 500, 630, 800 | 230~1233 | 4~110 |
| TB-1200 | 1200 | 1~3.15 | 0~20 | 20~240 | 500, 630, 800 | 300~1600 | 5,5~130 |
| TB-1400 | 1400 | 1~3.15 | 0~20 | 20~240 | 630, 800, 1000 | 400~2000 | 7,5~160 |
| TB-1600 | 1600 | 1~3.15 | 0~20 | 20~240 | 630, 800, 1000 | 500~2300 | 11~220 |

















WhatsApp