Présentation du produit
Les concasseurs à percussion Hongji allient une conception unique de rotor robuste à des matériaux sélectionnés pour leur excellente résistance à l'usure et à une conception de chambre de broyage optimisée. Cette combinaison s'est avérée révolutionnaire pour améliorer la capacité et la qualité du produit, tout en réduisant les coûts d'exploitation et d'usure. La granulométrie des matériaux rejetés est réglable et les spécifications de concassage sont diversifiées. Les concasseurs à percussion offrent des performances inégalées dans les applications primaires, secondaires, tertiaires et de recyclage.
Matériaux appliqués
Calcaire, granit, galets, dolomie, pierre bleue, minerai de fer, déchets de construction, verre, clinker de ciment, etc.

Présentateurs
- La forme du matériau concassé deviendra de plus en plus cubique.
- Le rapport de concassage peut être réglé à une valeur extrêmement élevée : normalement à 20 et au maximum jusqu'à 80.
- L'efficacité de concassage élevée réduit la consommation d'énergie.
- Machine plus légère par rapport à sa capacité, ce qui permet de réduire les coûts d'installation.
- Une efficacité de concassage élevée réduit la consommation d'énergie.
- Le rotor est fabriqué en acier moulé à haute teneur en carbone et comporte des rainures de maintien du marteau en forme de coin s'étendant parallèlement à l'arbre.
Paramètres techniques
| Modèle | Ouverture d'alimentation (mm) | La taille d'alimentation maximale (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Dimensions hors tout (L × l × H) (mm) | Poids total (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | 400×730 | 300 | 30-70 | 37-45 | 2330 × 1660 × 2300 | 12 |
| PF-1010 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 45-55 | 2370 × 1700 × 2390 | 15 |
| PF-1210 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 110 | 2680×2160×2800 | 17,7 |
| PF-1214 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 132 | 2650×2460×2800 | 22,4 |
| PF-1315 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 200 | 3180 × 2720 × 3120 | 27 |
| PF-1320 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 250 | 3220×3100×3120 | 34 |
| PF-1520 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 315-400 | 3959 × 3564 × 3330 | 50,6 |
| PF-1820 | 1260×2040 | 800 | 400-800 | 630-710 | 4400×3866×4009 | 83,21 |













WhatsApp