Présentation du produit
Le concasseur à cône à ressort est utilisé pour le traitement des minerais et roches de dureté supérieure à moyenne. Son système de protection à ressort protège la machine contre les dommages causés par le métal, tandis que les joints d'étanchéité à la graisse et à l'eau séparent la poudre de pierre et la graisse pour garantir des performances stables. Le type de chambre de concassage varie selon le minerai utilisé. Le type standard (CS) est destiné au concassage moyen, le type moyen au concassage moyen ou fin, et le type à tête courte au concassage ultra-fin. Le concasseur à cône à ressort est largement utilisé dans la métallurgie et la construction. Il est utilisé pour le traitement des minerais et roches de dureté supérieure à moyenne, notamment dans les secteurs de la métallurgie, de la construction, de l'hydroélectricité, des transports, de la chimie et des matériaux de construction. Il présente de nombreux avantages, notamment une structure fiable, une grande capacité, un réglage facile et un faible coût.
Matériel appliqué
Roche, gravier, différents types de minerais, argile réfractaire, scories et autres matériaux durs.

Caractéristiques
- Rotation continue du corps du cône actionné et productivité élevée.
- Facile à presser, à impacter et à écraser et faible consommation d'énergie.
- Taille uniforme des particules des produits et usure uniforme de la surface du cône mobile.
- Structure simple : cadre, axe horizontal, cône mobile, balancier, douille excentrique, paroi de concassage supérieure (cône fixe), paroi de concassage inférieure (cône mobile), couplage hydraulique, système de lubrification, système hydraulique, système de contrôle, etc.
- Le cône mobile pivote près de l'ouverture de décharge de la cavité de concassage, qui croise une bande parallèle égale entre eux pour obtenir la granulométrie finale. L'ouverture d'alimentation est compacte, ce qui permet de traiter les matériaux concassés primaires.
- Ce type de concasseur à cône adopte une étanchéité à l'huile sèche et à l'eau évitant l'entrée de poussière et gardant propre.

Paramètres techniques
| Modèle | Diamètre du cône mobile mm (pouces) | Style de chambre | côté ouverture | Côté fermé | Ouverture de décharge (mm) | RÉV (tr/min) | Puissance (kW) | Modèle de moteur | Capacité (t/h) | Taille de la machine (mm) |
| Alimentation max. (mm) | ||||||||||
| CSB75 | 900 (3′) | moyen | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 6-75 | Y315S-6/75 | 45-91 | 2821 × 1880 × 2164 |
| grossier | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
| CSD75 | 914 (3′) | bien | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 6-75 | Y315S-6/75 | 27-90 | 2821 × 1880 × 2410 |
| moyen | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| grossier | 51 | 76 | 6-19 | 65-140 | ||||||
| CSB160 | 1295 (4 1/4′) | bien | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 6-185 | Y355M2-6/185 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
| moyen | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | ||||||
| grossier | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
| CSD160 | 1295 (4 1/4′) | bien | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 6-160 | Y355M1-6/160 | 36-163 | 2800 × 2342 × 2668 |
| moyen | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| grossier | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| CSB240 | 1650 (5 1/2′) | bien | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 6-240 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 | |
| moyen | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
| grossier | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| CSD240 | 1650 (5 1/2′) | bien | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 6-240 | 90-209 | 3917 × 2870 × 3771 | |
| moyen | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| grossier | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| CSB400 | 2134 (7′) | bien | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 6-400 | 381-726 | 5200 × 4300 × 4700 | |
| moyen | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| grossier | 334 | 369 | 31-64 | 870-1400 | ||||||
| CSD400 | 2134 (7′) | bien | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 6-400 | 190-408 | 5200 × 4300 × 4700 | |
| moyen | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| grossier | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||













WhatsApp