Présentation du produit
Les sécheurs rotatifs constituent une solution de séchage industriel très efficace pour les solides en vrac. Ils sont souvent choisis pour leurs capacités de traitement robustes et leur capacité à produire des résultats uniformes malgré les variations de matières premières.
Les sécheurs rotatifs fonctionnent en faisant culbuter les matériaux dans un tambour rotatif en présence d'air de séchage. Ils peuvent également être chauffés indirectement pour éviter tout contact direct entre le matériau et le milieu de traitement.
Matériaux appliqués
Les sécheurs rotatifs sont essentiels au traitement des minéraux. Le sécheur rotatif Hongji peut sécher plus de 200 types de matériaux, notamment les boues, le calcaire, le sable de rivière, l'argile, les dépôts d'oxyde de fer, les boues, le coke, le concentré de cuivre, la poudre de carbure de silicium, les minerais de terres rares, les poudres minérales, les poudres de minerai d'étain, de cobalt, de nickel, de manganèse, de gypse, de bentonite, de kaolin, d'or, de fer, les scories d'acier, la fluorine, le charbon, etc.

Caractéristiques
- L'humidité est contrôlable ;
- Anti-allumage intelligent multicanal ;
- Équipement fiable de lutte contre l’incendie ;
- Économie de charbon et d'énergie, diverses sources de chaleur peuvent être utilisées ;
- Contrôle entièrement automatique ;
- Émission sans pollution.

Paramètres techniques
| Spec./m (Dia.×Longueur) | Capacité (t/h) | Obliquité d'installation (%) | Température d'air d'admission la plus élevée (℃) | Moteur principal (kw) | Poids (t) |
| Φ1,2×8,0 | 1,9 à 2,4 | 3 à 5 | 700~800 | 7,5 | 9 |
| Φ1,2×10 | 2,4 à 3,0 | 3 à 5 | 700~800 | 7,5 | 11 |
| Φ1,5×12 | 4,5 à 5,7 | 3 à 5 | 700~800 | 15 | 18,5 |
| Φ1,5×14 | 5.3~6.6 | 3 à 5 | 700~800 | 15 | 19,7 |
| Φ1,5×15 | 5.7~7.1 | 3 à 5 | 700~800 | 15 | 20,5 |
| Φ1,8×12 | 6,5 à 8,1 | 3 à 5 | 700~800 | 18,5 | 21,5 |
| Φ1,8×14 | 7,6 à 9,5 | 3 à 5 | 700~800 | 18,5 | 23 |
| Φ2,2×12 | 9,7 à 12,2 | 3 à 5 | 700~800 | 22 | 33,5 |
| Φ2,2×14 | 11,4 à 14,2 | 3 à 5 | 700~800 | 22 | 36 |
| Φ2,2×16 | 13,0 à 16,2 | 3 à 5 | 700~800 | 22 | 38 |
| Φ2,4×14 | 13,5 à 16,9 | 3 à 5 | 700~800 | 37 | 45 |
| Φ2,4×18 | 17,4~21,7 | 3 à 5 | 700~800 | 37 | 49 |
| Φ2,4×20 | 19,3~24,1 | 3 à 5 | 700~800 | 45 | 54 |
| Φ2,4×22 | 21,2 à 26,5 | 3 à 5 | 700~800 | 45 | 58 |
| Φ2,6×24 | 27,2 à 34,0 | 3 à 5 | 700~800 | 55 | 73 |
| Φ3,0×20 | 30,1~37,7 | 3 à 5 | 700~800 | 75 | 85 |
| Φ3,0×25 | 37,7~47,1 | 3 à 5 | 700~800 | 75 | 95 |
| Φ3,2×25 | 42,9~53,6 | 3 à 5 | 700~800 | 90 | 110 |
| Φ3,6×28 | 60,8~76,0 | 3 à 5 | 700~800 | 160 | 130 |













WhatsApp