Présentation du produit
Le four rotatif à ciment est l'équipement principal de la chaîne de production de ciment et est principalement utilisé pour la calcination du clinker. Il est essentiel au traitement à haute température du calcaire, de l'argile, du minerai de fer et d'autres matières premières pour produire du clinker. Le four rotatif à ciment se caractérise par un rendement élevé, des économies d'énergie et un respect de l'environnement, et est largement utilisé dans l'industrie cimentière.
Matériaux appliqués
Il est largement utilisé dans le ciment, les produits silicatés, les nouveaux matériaux de construction, les matériaux réfractaires, la vitrocéramique et d'autres industries de production.
.jpg)
Caractéristiques
- Le four rotatif à ciment peut être utilisé dans une cimenterie de 300 à 5 000 t/j ;
- Technologie avancée, entretien facile ;
- Protection de l'environnement, appliquée dans différentes industries ;
- Hongji fournit un ensemble complet de pièces d'équipement de ciment, nous fournissons également une variété de pièces de rechange pour four rotatif à ciment.

Paramètres techniques
| Spécification du produit (m) | Diamètre (m) | Longueur (m) | Capacité (t/j) | Vitesse de rotation (r/min) | Puissance du moteur (kw) | Poids total (t) |
| Φ2,5×40 | 2,5 | 40 | 180 | 0,44-2,44 | 55 | 149,61 |
| Φ2,5×50 | 2,5 | 50 | 200 | 0,62-1,86 | 55 | 187,37 |
| Φ2,5×54 | 2,5 | 54 | 280 | 0,48-1,45 | 55 | 196,29 |
| Φ2,7×42 | 2.7 | 42 | 320 | 0,10-1,52 | 55 | 198,5 |
| Φ2,8×44 | 2.8 | 44 | 450 | 0,437-2,18 | 55 | 201,58 |
| Φ3,0×45 | 3 | 45 | 500 | 0,5-2,47 | 75 | 210,94 |
| Φ3,0×48 | 3 | 48 | 700 | 0,6-3,48 | 100 | 237 |
| Φ3,0×60 | 3 | 60 | 800 | 0,3-2 | 100 | 310 |
| Φ3,2×50 | 3,5 | 50 | 1000 | 0,6-3 | 125 | 278 |
| Φ3,3×52 | 3.3 | 52 | 1300 | 0,266-2,66 | 125 | 283 |
| Φ3,5×54 | 3,5 | 54 | 1500 | 0,55-3,4 | 220 | 363 |
| Φ3,6×70 | 3.6 | 70 | 1800 | 0,25-1,25 | 125 | 419 |
| Φ4,0×56 | 4 | 56 | 2300 | 0,41-4,07 | 315 | 456 |
| Φ4,0×60 | 4 | 60 | 2500 | 0,396-3,96 | 315 | 510 |
| Φ4,2×60 | 4.2 | 60 | 2750 | 0,41-4,07 | 375 | 633 |
| Φ4,3×60 | 4.3 | 60 | 3200 | 0,396-3,96 | 375 | 583 |
| Φ4,5×66 | 4,5 | 66 | 4000 | 0,41-4,1 | 560 | 710.4 |
| Φ4,7×74 | 4.7 | 74 | 4500 | 0,35-4 | 630 | 849 |
| Φ4,8×74 | 4.8 | 74 | 5000 | 0,396-3,96 | 630 | 899 |
| Φ5,0×74 | 5 | 74 | 6000 | 0,35-4 | 710 | 944 |
| Φ5,6×87 | 5.6 | 87 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 |
| Φ6,0×95 | 6 | 95 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 |

















WhatsApp