Présentation du produit
Le calcaire et le charbon sont respectivement introduits dans les silos de stockage par chariot élévateur. Leur partie inférieure est équipée de trémies de pesage automatiques. Après pesage selon la quantité définie par l'ordinateur, le calcaire et le charbon sont mélangés. Le mélange est soulevé par le wagonnet via le pont incliné jusqu'au sommet du four à chaux, puis réparti uniformément dans le four grâce aux équipements de chargement et d'alimentation.

Caractéristiques
- Les systèmes sont tous deux automatiques et manuels. À l'exception du fonctionnement manuel du boîtier de commande sur site, tous les systèmes peuvent être contrôlés par ordinateur depuis la salle de contrôle centrale.
- Les données de tous les instruments (tels que le manomètre, le débitmètre, l'instrument de température) sont affichées sur l'ordinateur et peuvent être imprimées par l'imprimante ;
- Système d'exploitation d'interface homme-machine WINCC parfait ;
- Module de pesage intelligent Siemens complet, système de dosage, de pesage et de compensation.
Paramètres techniques
| Capacité (t/j) | Volume effectif (m3) | Hauteur effective (m) | Diamètre de section efficace (m) | Taille du calcaire (mm) | Consommation de chaleur (kJ/kg) | CaO (%) | Activité (mL) |
| 100 | 98 | 20 | Ø2,5 | 30~60/40~80 | <4600 | >90 | >300 |
| 120 | 141 | 20 | Ø3.0 | 30~60/40~80 | <4600 | >90 | >300 |
| 150 | 202 | 21 | Ø3,5 | 30~60/40~80 | <4500 | >90 | >300 |
| 200 | 301 | 24 | Ø4.0 | 30~60/40~80 | <4500 | >90 | >300 |
| 300 | 397 | 25 | Ø4,5 | 30~60/40~80 | <4400 | >90 | >300 |
| 400 | 491 | 25 | Ø5.0 | 30~60/40~80 | <4200 | >90 | >300 |
| 500 | 735 | 26 | Ø6.0 | 30~60/40~80 | <4200 | >90 | >300 |
| Remarques : Toutes les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. | |||||||

















WhatsApp