Présentation du produit
Le four à chaux, également appelé four rotatif à chaux active, est un équipement principal spécialement conçu pour la calcination de la chaux active. Il comprend un corps de tambour, un dispositif de support, un dispositif de support avec roue de retenue hydraulique, un dispositif de transmission, un dispositif de lubrification et un dispositif d'étanchéité pour le fond du four. Sa structure est simple, son fonctionnement fiable et son automatisation est pratique.
Matériaux appliqués
Roche, gravier, différents types de minerais, argile réfractaire, scories et autres matériaux durs.

Caractéristiques
- Bonne calcination, haute qualité du produit ;
- Haute capacité;
- Structure simple, performances fiables ;
- Opération facile.

Paramètres techniques
| Capacité conçue (T/D) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit | chaux active | chaux active | chaux active | chaux active | chaux active | chaux active | |
| Préchauffeur | caractéristiques | RS-6,5 × 3,4 | RS-7,5 × 3,4 | RS-8,5 × 3,4 | RS-10.×3.4 | RS-10,8 × 3,4 | RS-13,5 × 3,4 |
| Nombre de tiges de poussée | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | |
| Four | caractéristiques | φ2,8×42M | φ3,3×50M | φ3,6×56M | φ4×60M | φ4,3×66M | φ4,8×68M |
| Volume utile (m³) | 190 | 292 | 430 | 575 | 738 | 1005 | |
| vitesse (tr/min) | 0,45-2,22 | 0,2-1,9 | 0,22-1,57 | 0,48-1,57 | 0,21-1,57 | 0,19-1,98 | |
| Glacière | caractéristiques | LS-3×3 | LS-3,6 × 3,6 | LS-3,8 × 3,8 | LS-4.1×4.1 | LS-4,7×4,7 | LS-5.2×5.2 |
| Température d'alimentation | 1100±50℃ | 1100±50℃ | 1100±50℃ | 1100±50℃ | 1100±50℃ | 1100±50℃ | |
| Température de refoulement | <100℃ | <100℃ | <100℃ | <100℃ | <100℃ | <100℃ | |
| Poids (T) | 35 | 40 | 50 | ||||
| Taux de chaleur (KJ/Kg) | 5200 | 5200 | 5100 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Activité (50g,4NHCL,10MIN) | ≥ 360 ml | ≥ 360 ml | ≥ 360 ml | ≥ 360 ml | ≥ 360 ml | ≥ 360 ml | |

















WhatsApp