Présentation du produit
Le broyeur à barres est un broyeur similaire au broyeur à boulets. La différence principale entre les deux réside dans le matériau de broyage. Le broyeur à barres doit son nom à une tige d'acier, tandis que le matériau de broyage de ce dernier est sans conteste une bille d'acier. Tous deux peuvent être utilisés pour broyer divers minerais métalliques et non métalliques. Le broyeur à barres est également appelé machine à fabriquer du sable à barres, principalement utilisée pour la production de sable.
Matériaux appliqués
Roche, gravier, différents types de minerais, argile réfractaire, scories et autres matériaux durs.

Caractéristiques
- Rotation continue du corps du cône actionné et productivité élevée.
- Facile à presser, à impacter et à écraser et faible consommation d'énergie.
- Taille uniforme des particules des produits et usure uniforme de la surface du cône mobile.
- Structure simple : cadre, axe horizontal, cône mobile, balancier, douille excentrique, paroi de concassage supérieure (cône fixe), paroi de concassage inférieure (cône mobile), couplage hydraulique, système de lubrification, système hydraulique, système de contrôle, etc.
- Le cône mobile pivote près de l'ouverture de décharge de la cavité de concassage, qui croise une bande parallèle égale entre eux pour obtenir la granulométrie finale. L'ouverture d'alimentation est compacte, ce qui permet de traiter les matériaux concassés primaires.
- Ce type de concasseur à cône adopte une étanchéité à l'huile sèche et à l'eau évitant l'entrée de poussière et gardant propre.
Paramètres techniques
| Modèle | Spécifications de la coque (mm) | Vitesse de rotation de la coque (r/min) | Taille d'alimentation (mm) | Taille de décharge (mm) | Capacité de traitement (t/h) | Puissance (kW) | Poids total (t) | |
| Diamètre | Longueur | |||||||
| MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0,833-0,147 | 0,62-3,2 | 18,5 | 5.9 |
| MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0,833-0,147 | 0,81-4,3 | 22 | 6.7 |
| MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0,833-0,147 | 1.1-4.9 | 30 | 13,9 |
| MBS1530 | 1500 | 3000 | 29,7 | ≤25 | 0,833-0,147 | 2,4-7,5 | 75 | 19,8 |
| MBS1830 | 1830 | 3000 | 25,4 | ≤25 | 0,833-0,147 | 4,8-11,6 | 130 | 34,9 |
| MBS2130 | 2100 | 3000 | 23,7 | ≤25 | 0,833-0,147 | 14-35 | 155 | 46,5 |
| MBS2136 | 2100 | 3600 | 23,7 | ≤25 | 0,833-0,147 | 19-43 | 180 | 48,7 |
| MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0,833-0,147 | 25-65 | 245 | 59,7 |
| MBS2736 | 2700 | 3600 | 20,7 | ≤50 | 0,833-0,147 | 32-86 | 380 | 92,5 |
| MBS2740 | 2700 | 4000 | 20,7 | ≤50 | 0,833-0,147 | 32-92 | 400 | 95 |
| MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0,833-0,147 | 64-180 | 630 | 149 |













WhatsApp