Présentation du produit
Le broyeur ultrafin est capable de broyer divers matériaux de dureté faible à moyenne. Il peut traiter des matériaux d'une dureté Mohs allant jusqu'à 9 et d'une teneur en humidité allant jusqu'à 6 %. Parmi les matériaux couramment traités par les broyeurs à micro-poudre, on trouve le calcaire, la calcite, le marbre, le talc, la barytine, la dolomite et le kaolin.

Principe de fonctionnement
Le broyeur ultrafin utilise une combinaison de forces d'attrition et d'impact pour réduire la taille des particules. Il fonctionne grâce à la rotation à grande vitesse d'un ensemble de rouleaux ou de disques de broyage, créant ainsi une puissante force centrifuge. Le matériau est introduit dans la chambre de broyage et soumis au broyage, à l'écrasement et à l'impact entre les rouleaux ou les disques et la couronne de broyage.
Caractéristiques
- Le rendement est 40 % supérieur à celui des autres moulins.
- Taux d'utilisation élevé du matériau d'usure : 2 à 5 ans.
- Taille des particules réglable : 325-3000 mesh.
- Sécurité et fiabilité élevées. La conception rigoureuse du broyeur évite tout desserrage de vis susceptible d'endommager la machine.
- Système fermé, c'est donc un équipement écologique et idéal pour la protection de l'environnement.
Paramètres techniques
| Modèle | HJM80 | HJM80A | HJM90L | HJM100L-H | HJM100P | HJM125L | HJM1680L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de l'anneau (mm) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | 1680 |
| Numéro de sonnerie (PCS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Taille d'entrée (mm) | <10 | <10 | <10 | <15 | <15 | <20 | <20 |
| Taille de sortie (maille) | 150-3000 | 150-3000 | 150-3000 | 150-3000 | 150-3000 | 150-3000 | 150-3000 |
| Capacité (t/h) | 0,5-5,5 | 0,5-5,5 | 0,8-6,5 | 1.2-10 | 1.2-11 | 2,5-20 | 5-45 |
| Taille de sortie L*W*H (mm) | 8605*4139 *6050 | 10454*3393 *6626 | 11735*3952 *7525 | 14507*3633 *7562 | 14362*4200 *7562 | 19261*4406 *8591 | 25067*5414 *9007 |
| Puissance du moteur principal (kW) | 75 | 75 | 55*2 | 132/75*2 | 132/75*2 | 185 | 315 |













WhatsApp