Présentation du produit
Le sécheur à trois tambours, également appelé sécheur à trois cylindres ou sécheur à trois tambours, bénéficie d'une structure interne améliorée, prolongeant ainsi le temps de pré-séchage des matières humides et des matériaux humides dans la machine, améliorant ainsi la capacité de production de 50 à 80 % par rapport au sécheur monoculaire d'origine.
Matériaux appliqués
Roche, gravier, différents types de minerais, argile réfractaire, scories et autres matériaux durs.

Caractéristiques
- L'humidité est contrôlable ;
- Anti-allumage intelligent multicanal ;
- Équipement fiable de lutte contre l’incendie ;
- Économie de charbon et d'énergie, diverses sources de chaleur peuvent être utilisées ;
- Contrôle entièrement automatique ;
- Émission sans pollution.
Paramètres techniques
| Tem/Unité/Modèle | Φ2,5×7m | Φ2,7×7m | Φ3,0×7,0m | Φ3,2×7,0m | Φ3,6×8m |
| Diamètre du cylindre extérieur (m) | 2,5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
| Longueur du cylindre extérieur (m) | 7 | 7 | 7.0 | 7.0 | 8 |
| Volume du cylindre ( m³ ) | 16,63 | 16,63 | 52.678 | 52.678 | 81,38 |
| Vitesse de rotation du cylindre (tr/min) | 4-10 | 4-10 | 4 -10 | 4 -10 | 4 -10 |
| Humidité initiale des scories (%) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Humidité finale du laitier (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Humidité initiale du sol jaune (%) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Humidité finale du sol jaune (%) | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
| Température d'air d'admission la plus élevée (℃) | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ |
| Capacité de production (T/h) | Sable jaune 25-30 | Sable jaune 30-35 | Sable jaune 35-40 | Sable jaune 45-50 | Sable jaune 65-70 |
| Scories 20-25 | Scories 25-30 | Scories 30-35 | Scories 35-40 | Scories 60-65 | |
| Type de moteur | Y2-132m-4E | Y2-132m-4E | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 |
| Puissance du moteur (kW) | 7,5 × 2 | 11×2 | 7,5 × 4 | 7,5 × 4 | 15×4 |
| Type de réducteur | XWD7-23-11W | XWD7-23-11W | XWD6-23-7,5 kW | XWD6-23-7,5 kW | XWD8-23-15KW |
| Rapport de vitesse du réducteur | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |













WhatsApp